Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1 группа раннего возраста (1-2 года) | - | - | 0 | - |
| 2 группа раннего возраста (2-3 года) | - | - | 14 | - |
| Младшая группа (3-4 года) | - | - | 53 | - |
| Младшая группа компенсирующей направленности (3-4 года) | - | - | 0 | - |
| Средняя группа (4-5 лет) | - | - | 8 | - |
| Средняя группа компенсирующей направленности(4-5 лет) | - | - | 5 | - |
| Средняя группа комбинированной направленности (4-5 лет) | - | - | 13 | - |
| Подготовительная группа (6-7 лет) | - | - | 20 | - |
| Разновозрастная группа (4-6 лет) | - | - | 10 | - |
| Разновозрастная группа (5-7 лет) | - | - | 13 | - |
| Разновозрастная группа РАС1 (4-6 лет) | - | - | 1 | - |
| Разновозрастная группа РАС2 (3-5 лет) | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 6 | - |
| Б | - | - | 8 | - |
| В | - | - | 3 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 5 | - |
| Б | - | - | 3 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 6 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 4 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 3 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 3 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 4 | - |
| В | - | - | 2 | - |
| Г | - | - | 4 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 5 | - |
| Б | - | - | 5 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 2 | - |
| В | - | - | 2 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 4 | - |
| Б | - | - | 6 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Муниципального | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 3 | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу